17-20  Oversea Direct Investment by Countries or Regions
  (USD 10 000)
Country or Region Net Oversea Direct Investment Accumulated Net
Oversea Direct Investment
2006 2007 at Year-end of 2007
       
Total 1763397 2650609 11791050
Asia 766325 1659315 7921793
   Hong Kong, China 693096 1373235 6878132
   Indonesia 5694 9909 67948
   Japan 3949 3903 55827
   Macao, China -4251 4731 91067
   Singapore 13215 39773 144393
   Republic of Korea 2732 5667 121414
   Thailand 1584 7641 37862
   Vietnam 4352 11088 39699
Africa 51986 157431 446183
   Algeria 9893 14592 39389
   Sudan 5079 6540 57485
   Guinea 75 1320 6997
   Madagascar 117 1324 7601
   Nigeria 6779 39035 63032
   South Africa 4074 45441 70237
Europe 59771 154043 445854
   United Kingdom 3512 56654 95031
   Germany 7672 23866 84541
   France 560 962 12681
   Russia 45211 47761 142151
Latin America 846874 490241 2470091
   Bahamas 272 3899 5651
   Cayman Islands 783272 260159 1681068
   Mexico -369 1716 15144
   Virgin Is. (E) 53811 187614 662654
North America 25805 112571 324089
   Canada 3477 103257 125452
   United States 19834 19573 188053
Oceania 12636 77008 183040
   Australia 8760 53159 144401
   New Zealand 349 -160 5117
       
a) Net oversea direct investment in 2006 did not include financial intermediation.